1. WR系列钢板桩具有合理的断面结构设计和先进的成形技术,使钢板桩产品断面模量与重量之比不断提高,使其在应用中获得良好的经济效益,拓宽了冷
U型钢板桩优势-钢板桩厂家
3、按EN标准设计制作,对称结构有利于重复使用,在重复使用中与热轧相同,并具有一定的角度幅值,便于修正施工偏差;
4. 采用高强度钢材和先进的生产设备,保证了冷弯钢板桩的性能;
5、可根据客户要求定制,为施工带来极大的方便,同时也降低了成本。
6. 由于生产方便,当它与组合桩一起使用时,它可以在出厂前定制。
7、生产设计生产周期短,钢板桩性能可根据客户要求确定。
给我们一个
直缝钢管:细看强度和耐久性
2)按欧标设计制作,结构形式对称,有利于重复使用,在重复使用和热轧相同。
3)长度可根据客户要求定制,为施工带来了极大的方便,降低了成本。
4)由于生产方便,当它与组合桩一起使用时,可以在出厂前定制。
5)生产设计和生产周期短,钢板桩性能可根据客户要求确定。
联系我们 | 服务 | 西班牙语 | 产品 | WRU18-600 | 无缝管/无缝管 | 管件/管件 | WRU20-600 | 行业新闻 |
WRU26 | 鲁38 | 网站地图 | 联络我们 | 钢板桩 | 行业新闻 | 转动惯量 | 2024-09-13 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 |
mm | mm | mm | 鲁40 | 下一个: | 法兰盘 | 鲁43 | 鲁45 | |
电邮 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42 | 56 | 10725 | 670 |
家 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51 | 68.1 | 13169 | 823 |
个案 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
发送电子邮件 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
案例展示 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
推荐书 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
断面积 | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
惯性矩 | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
产品 | 575 | 360 | 10 | 165 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
WRU10-450 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
WRU11-450 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
WRU12-450 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
公司新闻 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
每桩单重 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
电话 : | 650 | 480 | 8 | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
型号 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
关于 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
阔度 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133 | 61084 | 2318 |
厘米2/米 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
WRU11-575 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
WRU12-575 | 700 | 560 | 12 | 236.2 | 129.8 | 185.4 | 90880 | 3246 |
WRU13-575 | 700 | 562 | 13 | 255.1 | 140.2 | 200.3 | 98652 | 3511 |
WRU11-600 | 700 | 558 | 14 | 284.3 | 156.2 | 223.2 | 102145 | 3661 |
WRU12-600 | 700 | 560 | 15 | 303.8 | 166.9 | 238.5 | 109655 | 3916 |
WRU13-600 | 700 | 562 | 16 | 323.1 | 177.6 | 253.7 | 117194 | 4170 |
宽度 | 750 | 598 | 11 | 215.9 | 127.1 | 169.5 | 97362 | 3265 |
高度 | 750 | 600 | 12 | 234.9 | 138.3 | 184.4 | 106416 | 3547 |
厚度 | 750 | 602 | 13 | 253.7 | 149.4 | 199.2 | 115505 | 3837 |
身高 | 750 | 598 | 14 | 282.2 | 166.1 | 221.5 | 119918 | 4011 |
公斤/m2 | 750 | 600 | 15 | 301.5 | 177.5 | 236.7 | 128724 | 4291 |
鲁18 | 750 | 602 | 16 | 320.8 | 188.9 | 251.8 | 137561 | 4570 |
直缝管回顾工业应用的顶级镀锌管供应商U型钢板桩常用规格包括U型钢板桩、Z型钢板桩、L型钢板桩、直线型钢板桩等。 有各种尺寸和互锁形式。 其优点是:强度高,易驶入硬土;可用于深水施工,必要时斜撑成为围护结构。 防水性能好;可根据需要形成各种形状的围堰,可多次重复使用。